Юниты Тир 1
Все юниты Тир 1 по расам.
Альянс (Human)
| Юнит | Категория | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крестьянин (Peasant) | Рабочие | 220 | 5.5 avg | normal | medium | 75g |
| Пехотинец (Footman) | Пехота ближнего боя | 420 | 12.5 avg | normal | heavy | 135g |
| Элементаль воды (Water Elemental) | Саммоны | 525/675/900 | 19/31/42 avg | piercing | heavy | 0g |
Орда (Orc)
| Юнит | Категория | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Батрак (Peon) | Рабочие | 250 | 7.5 avg | normal | medium | 75g |
| Грант (Grunt) | Пехота ближнего боя | 700 | 19.5 avg | normal | heavy | 200g |
| Охотник за головами (Headhunter) | Стрелки | 350 | 23 avg | piercing | medium | 135g 20l |
Нежить (Undead)
| Юнит | Категория | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аколит (Acolyte) | Рабочие | 220 | 9.5 avg | normal | medium | 75g |
| Упырь (Ghoul) | Пехота ближнего боя | 340 | 12.5 avg | normal | medium | 120g |
| Крипт Фиенд (Паук) (Crypt Fiend) | Стрелки | 550 | 26 avg | piercing | medium | 215g 40l |
Ночные Эльфы (Night Elf)
| Юнит | Категория | HP | Урон | Тип атаки | Тип брони | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висп (Wisp) | Рабочие | 120 | 0 | normal | medium | 60g |
| Лучница (Archer) | Стрелки | 255 | 16 avg | piercing | medium | 130g 10l |
| Охотница (Huntress) | Пехота ближнего боя | 600 | 15 avg | normal | unarmored | 195g 20l |
| Метатель глейвов (Glaive Thrower) | Осадные юниты | 350 | 44 avg (siege) | siege | medium | 210g 65l |