Способности героев
Все способности героев Warcraft III: Reforged.
Альянс
Архимаг
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Близзард (Blizzard) | Активная | B |
| Призыв Элементаля воды (Summon Water Elemental) | Активная | W |
| Аура сияния (Brilliance Aura) | Пассивная | R |
| Массовая телепортация (Mass Teleport) | Ультимейт | T |
Горный Король
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Громовой молот (Storm Bolt) | Активная | T |
| Громовой хлопок (Thunder Clap) | Активная | C |
| Сокрушительный удар (Bash) | Пассивная | B |
| Аватар (Avatar) | Ультимейт | V |
Паладин
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Свет исцеления (Holy Light) | Активная | T |
| Божественный щит (Divine Shield) | Активная | D |
| Аура преданности (Devotion Aura) | Пассивная | V |
| Воскрешение (Resurrection) | Ультимейт | R |
Кровавый Маг
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Огненный столп (Flame Strike) | Активная | F |
| Изгнание (Banish) | Активная | B |
| Выкачивание маны (Siphon Mana) | Активная | N |
| Феникс (Phoenix) | Ультимейт | X |
Орда
Блейдмастер
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Шаг ветра (Wind Walk) | Активная | W |
| Зеркальные образы (Mirror Image) | Активная | R |
| Критический удар (Critical Strike) | Пассивная | C |
| Вихрь клинков (Bladestorm) | Ультимейт | B |
Фарсир
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Цепная молния (Chain Lightning) | Активная | C |
| Дальнее зрение (Far Sight) | Активная | F |
| Дух зверя (Feral Spirit) | Активная | T |
| Землетрясение (Earthquake) | Ультимейт | E |
Вождь Таурен
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Ударная волна (Shockwave) | Активная | W |
| Боевой топот (War Stomp) | Активная | T |
| Аура выносливости (Endurance Aura) | Пассивная | E |
| Реинкарнация (Reincarnation) | Ультимейт | R |
Шэдоу Хантер
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Волна исцеления (Healing Wave) | Активная | E |
| Сглаз (Hex) | Активная | X |
| Тотем змея (Serpent Ward) | Активная | W |
| Злой Вуду (Big Bad Voodoo) | Ультимейт | V |
Нежить
Рыцарь Смерти
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Кольцо смерти (Death Coil) | Активная | C |
| Пакт смерти (Death Pact) | Активная | E |
| Нечестивая аура (Unholy Aura) | Пассивная | U |
| Поднятие мёртвых (Animate Dead) | Ультимейт | D |
Лич
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Ледяной взрыв (Frost Nova) | Активная | N |
| Ледяная броня (Frost Armor) | Активная | F |
| Тёмный ритуал (Dark Ritual) | Активная | R |
| Гниение и разложение (Death and Decay) | Ультимейт | D |
Дредлорд
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Рой падальщиков (Carrion Swarm) | Активная | C |
| Сон (Sleep) | Активная | E |
| Вампирическая аура (Vampiric Aura) | Пассивная | V |
| Инферно (Inferno) | Ультимейт | F |
Крипт Лорд
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Пронзание (Impale) | Активная | E |
| Шипастый панцирь (Spiked Carapace) | Пассивная | S |
| Жуки-падальщики (Carrion Beetles) | Активная | C |
| Рой саранчи (Locust Swarm) | Ультимейт | L |
Ночные Эльфы
Охотник на Демонов
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Выжигание маны (Mana Burn) | Активная | B |
| Испепеление (Immolation) | Активная | L |
| Уклонение (Evasion) | Пассивная | E |
| Метаморфоза (Metamorphosis) | Ультимейт | T |
Хранитель Рощи
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Опутывающие корни (Entangling Roots) | Активная | E |
| Сила природы (Force of Nature) | Активная | F |
| Аура шипов (Thorns Aura) | Пассивная | T |
| Спокойствие (Tranquility) | Ультимейт | R |
Жрица Луны
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Разведка совой (Scout) | Активная | C |
| Обжигающие стрелы (Searing Arrows) | Активная | R |
| Аура меткости (Trueshot Aura) | Пассивная | T |
| Звездопад (Starfall) | Ультимейт | F |
Варден
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Веер клинков (Fan of Knives) | Активная | F |
| Скачок (Blink) | Активная | B |
| Удар тьмы (Shadow Strike) | Активная | D |
| Возмездие (Vengeance) | Ультимейт | V |
Нейтральные
Питлорд
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Огненный дождь (Rain of Fire) | Активная | F |
| Вой ужаса (Howl of Terror) | Активная | W |
| Рассекающий удар (Cleaving Attack) | Пассивная | V |
| Рок (Doom) | Ультимейт | D |
Морская Нага
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Разветвлённая молния (Forked Lightning) | Активная | F |
| Ледяные стрелы (Frost Arrows) | Активная | R |
| Мана-щит (Mana Shield) | Активная | N |
| Торнадо (Tornado) | Ультимейт | T |
Тёмный Рейнджер
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Молчание (Silence) | Активная | E |
| Чёрная стрела (Black Arrow) | Активная | R |
| Высасывание жизни (Life Drain) | Активная | D |
| Очарование (Charm) | Ультимейт | C |
Панда
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Дыхание огня (Breath of Fire) | Активная | F |
| Хмельной туман (Drunken Haze) | Активная | D |
| Пьяный боец (Drunken Brawler) | Пассивная | B |
| Буря, Земля и Огонь (Storm Earth and Fire) | Ультимейт | W |
Файрлорд
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Ожог души (Soul Burn) | Активная | B |
| Призыв Лавового Элементаля (Summon Lava Spawn) | Активная | W |
| Испепеление (Incinerate) | Пассивная | C |
| Вулкан (Volcano) | Ультимейт | V |
Алхимик
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Исцеляющий спрей (Healing Spray) | Активная | E |
| Химическая ярость (Chemical Rage) | Активная | R |
| Кислотная бомба (Acid Bomb) | Активная | A |
| Трансмутация (Transmute) | Ультимейт | T |
Тинкер
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Карманная фабрика (Pocket Factory) | Активная | F |
| Кассетные ракеты (Cluster Rockets) | Активная | R |
| Инженерное улучшение (Engineering Upgrade) | Пассивная | G |
| Робо-Гоблин (Robo-Goblin) | Ультимейт | O |
Бистмастер
| Способность | Тип | Клавиша |
|---|---|---|
| Призыв медведя (Summon Bear) | Активная | B |
| Призыв Иглошкура (Summon Quilbeast) | Активная | Q |
| Призыв ястреба (Summon Hawk) | Активная | W |
| Давка (Stampede) | Ультимейт | T |