Типы атак и брони
Система типов атак и брони — одна из ключевых механик Warcraft III. Тип атаки определяет, сколько урона юнит нанесёт цели с определённым типом брони.
Типы атак
| Тип | Описание | Примеры |
|---|---|---|
| Normal | Стандартная мили-атака. Полный урон по большинству типов брони, сниженный по fortified. | Footman, Grunt, Knight, Tauren |
| Piercing | Пронзающий урон дальнобойных. Бонус по medium и unarmored, снижен по heavy и fortified. | Rifleman, Headhunter, Crypt Fiend, Archer |
| Magic | Магическая атака. Бонус по light и medium, снижен по heavy и fortified. | Priest, Dragonhawk Rider, Gryphon Rider, Frost Wyrm |
| Siege | Осадный урон. Полный по fortified (зданиям), снижен по юнитам. | Mortar Team, Meat Wagon, Glaive Thrower, Raider |
| Chaos | Хаотический урон. Наносит 100% урона по ВСЕМ типам брони. Чрезвычайно редкий. | Destroyer |
| Hero | Атака героев. Снижена по fortified. | Все герои |
Типы брони
| Тип | Описание | Уязвим к | Устойчив к | Примеры |
|---|---|---|---|---|
| Heavy | Тяжёлая броня пехоты. | Normal, Magic | Piercing (сниженный), Siege (сниженный) | Footman, Grunt, Tauren, Druid of the Claw (Bear) |
| Medium | Средняя броня. | Piercing (повышенный), Normal | — | Knight, Rifleman, Crypt Fiend, Ghoul, Headhunter |
| Light | Лёгкая броня воздушных юнитов. | Magic (повышенный), Piercing | — | Wind Rider, Frost Wyrm, Gargoyle*, Chimera |
| Unarmored | Без брони. Повышенный урон от ВСЕХ типов атак. | Всё | — | Kodo Beast, кастеры, Dryad, Hippogryph |
| Fortified | Броня зданий. | Siege (полный), Chaos | Normal, Piercing, Magic (сильно снижен) | Здания, Siege Engine |
| Hero | Броня героев. Полный урон от всех типов кроме Siege. | Normal, Piercing, Magic | Siege (сниженный) | Все герои |
| Divine | Божественная броня. Только Chaos наносит полный урон. | Chaos | Всё остальное | Юниты с Divine Shield |
Таблица множителей урона
| Heavy | Medium | Light | Unarmored | Fortified | Hero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 100% | 150% | 100% | 100% | 70% | 100% |
| Piercing | 50% | 75% | 200% | 150% | 35% | 50% |
| Magic | 50% | 75% | 125% | 100% | 35% | 50% |
| Siege | 50% | 50% | 80% | 150% | 100% | 50% |
| Chaos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Hero | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |
Ключевые выводы
- Piercing (стрелки) слабы против Heavy брони — Rifleman и Headhunter наносят лишь 50% урона по Footman, Grunt, Tauren
- Defend у Footman дополнительно снижает piercing-урон на 50%, делая его идеальным танком против стрелков
- Magic-атака бьёт бонус по Light — Dragonhawk Rider и Gryphon Rider эффективны против воздушных юнитов
- Normal-атака лучше всего по Medium — мили-юниты наносят 150% урона по Knight, Crypt Fiend, Ghoul
- Chaos игнорирует все типы брони — Destroyer наносит полный урон всегда
- Апгрейды брони в кузнице/мельнице увеличивают значение брони, не меняя тип
Апгрейды брони
Каждая раса имеет здание для улучшения атаки и брони:
| Раса | Здание | Что улучшает |
|---|---|---|
| Human | Blacksmith (мили), Lumber Mill (стрелки) | +1 атака/броня за уровень, 3 уровня |
| Orc | War Mill | +1 атака/броня за уровень, 3 уровня |
| Undead | Graveyard | +1 атака/броня за уровень, 3 уровня |
| Night Elf | Hunter's Hall | +1 атака/броня за уровень, 3 уровня |
Каждый уровень апгрейда брони снижает входящий урон на фиксированную величину. На максимальном уровне (+3) юнит с heavy armor становится значительно живучее, особенно против piercing-атак.